高配当!隠れお宝銘柄4銘柄
1.4041:日本曹達
2.5401:日本製鉄
3.5901:東洋製罐HD
4.7148:FPG
1銘柄ずつ解説していきます。
1.4041:日本曹達(にほんそーだ)
業種:化学
株価:4525
時価総額:1,355億円
利回り:4,86%
年間予想配当:220円
PER:7.84
PBR:0.76
自己資本比率:63.0%
※20230410時点
企業の特徴
【業績】 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 1株益(円) | 1株配(円) |
連20. 3 | 144,739 | 8,135 | 10,312 | 6,759 | 224.3 | 80記 |
連21. 3 | 139,363 | 9,980 | 12,743 | 7,360 | 255.2 | 110 |
連22. 3 | 152,536 | 11,930 | 16,512 | 12,683 | 454.4 | 180 |
連23. 3予 | 170,000 | 17,100 | 24,700 | 16,100 | 577.4 | 220 |
連24. 3予 | 174,000 | 17,600 | 24,800 | 17,000 | 609.7 | 220~240 |
株主構成
【株主】 [単]4,039名<22.9> | 万株 |
日本マスター信託口 | 332(11.5) |
日本カストディ信託口 | 176 (6.1) |
JPモルガン・チェース・バンク | 151 (5.2) |
三井物産 | 101 (3.5) |
自社取引先持株会 | 93 (3.2) |
農林中央金庫 | 88 (3.0) |
自社(自己株口) | 86 (3.0) |
みずほ銀行 | 81 (2.8) |
JPモルガン証券 | 60 (2.1) |
損害保険ジャパン | 51 (1.7) |
過去3年間の株価
2022年110円の配当を130円に上方修正したことで株価も一気に上昇しました。
引用:SBI証券
2.5401:日本製鉄
業種:鉄鋼
株価:2996
時価総額:29,764億円
利回り:4,86%
年間予想配当:180円
PER:4.12
PBR:0.7
自己資本比率:43.0%
※20230410時点
企業の特徴
【業績】 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 1株益(円) | 1株配(円) |
20. 3 | 5,921,525 | -406,119 | -423,572 | -431,513 | -468.7 | 10 |
21. 3 | 4,829,272 | 11,381 | -8,656 | -32,432 | -35.2 | 10 |
22. 3 | 6,808,890 | 840,901 | 816,583 | 637,321 | 692.2 | 160 |
23. 3予 | 8,000,000 | 870,000 | 860,000 | 670,000 | 727.6 | 180 |
24. 3予 | 8,400,000 | 840,000 | 830,000 | 654,000 | 710.2 | 180~210 |
コロナが落ち着いてきだした22年からは増配が続く
株主構成
【株主】 [単]383,644名<22.9> | 万株 |
日本マスター信託口 | 14,257(15.0) |
日本カストディ信託口 | 5,243 (5.5) |
自社(自己株口) | 2,838 (2.9) |
日本生命保険 | 1,962 (2.0) |
ステートストリートBウエスト | 1,524 (1.6) |
明治安田生命保険 | 1,406 (1.4) |
みずほ銀行 | 1,219 (1.2) |
自社グループ従業員持株会 | 1,175 (1.2) |
三井住友銀行 | 1,025 (1.0) |
住友商事 | 1,014 (1.0) |
銀行や保険会社+住友商事が株主になってます。
2022年未配から70円の増配にしたことで株価も一気に上昇しました。
引用:SBI証券
3.5901:東洋製罐HD
業種:飲料
株価:1859
時価総額:3,608億円
利回り:4.79%
年間予想配当:89円
PER:45.01
PBR:0.52
自己資本比率:55.2%
※20230417時点
企業の特徴
【業績】 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 1株益(円) | 1株配(円) |
連20. 3 | 790,814 | 27,271 | 28,412 | -520 | -2.7 | 14 |
連21. 3 | 748,724 | 26,667 | 27,326 | 15,946 | 84.8 | 43 |
連22. 3 | 821,565 | 34,114 | 45,712 | 44,422 | 240.6 | 88 |
連23. 3予 | 900,000 | 2,000 | 11,000 | 7,500 | 41.3 | 89 |
連24. 3予 | 940,000 | 30,000 | 38,000 | 26,000 | 143.2 | 89 |
【株主】 [単]14,061名<22.9> | 万株 |
日本マスター信託口 | 2,144(10.5) |
自社(自己株口) | 2,077(10.2) |
東洋食品工業短期大学 | 1,649 (8.1) |
公益財団法人東洋食品研究所 | 1,239 (6.1) |
日本カストディ信託口 | 1,029 (5.0) |
ステート・ストリート・バンク&トラスト | 683 (3.3) |
富国生命保険 | 560 (2.7) |
三井住友銀行 | 500 (2.4) |
群馬銀行 | 421 (2.0) |
東洋インキSCHD | 379 (1.8) |
2022年7月発表の決算で利益が大幅にアップしたことで株価も一気に上昇しました。
引用:SBI証券
4.7148:FPG
業種:証券・商品先物取引業
株価:1186
時価総額:1,049億円
利回り:4.82%
年間予想配当:56円
PER:9.46
PBR:2.75
自己資本比率:18.2%
※20230418時点
企業の特徴
【業績】 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 1株益(円) | 1株配(円) |
連20. 9 | 12,708 | 1,879 | 1,719 | 1,136 | 13 | 11.5 |
連21. 9 | 14,924 | 5,233 | 5,148 | 2,946 | 34.5 | 18.5 |
連22. 9 | 59,193 | 11,744 | 12,466 | 8,475 | 99.2 | 50 |
連23. 9予 | 67,000 | 15,000 | 15,200 | 10,500 | 122.9 | 56~61 |
連24. 9予 | 68,000 | 16,000 | 16,200 | 11,200 | 131.1 | 65 |
【株主】 [単]23,850名<22.9> | 万株 |
HTホールディングス(株) | 2,430(27.2) |
日本マスター信託口 | 898(10.0) |
自社(自己株口) | 366 (4.1) |
日本カストディ信託口 | 273 (3.0) |
谷村尚永 | 219 (2.4) |
上田八木短資 | 97 (1.0) |
JPモルガン証券 | 76 (0.8) |
ステートストリートBウエストトリーティ | 67 (0.7) |
SSBTC・クライアント・オムニバス・アカウント | 47 (0.5) |
みずほ証券 | 42 (0.4) |
2022年1月第一四半期決算発表で増配発表後、株価も一気に上昇しました。
引用:SBI証券
引き続き王道の高配当とは別の隠れ高配当を模索していきます!
ブログテーマを変更しました。
今回、ワードプレスのテーマを無料プランから有料プランに変更して心機一転しました。
無料だと作っていきたいイメージが中々できないってことが多かったですが、有料に変更して格段に使いやすくなりました。
私は「SWELL」というワードプレス2022年1位のテーマを使ってます。
無料の時にブロック部分がいつも種類が少なく作るイメージと違う。だったのが使いやすくなりました。